| МОДУЛЬ 1. | Архитектурное проектирование |
| Тема 1. | Введение в архитектурное моделирование |
| Тема 2. | Создание архитектурной модели в Renga |
| Тема 3. | Работа с инструментами Model Studio CS Строительные решения |
| Тема 4. | Моделирование и оформление чертежей, экспорт в IFC |
| МОДУЛЬ 2. | Конструктивные решения |
| Тема 1. | Моделирование железобетонных конструкций в Renga |
| Тема 2. | Детализация, оформление и выпуск чертежей в nanoCAD BIM Строительство |
| Тема 3. | Расчеты конструкций и армирование в Model Studio CS Строительные решения |
| МОДУЛЬ 3. | Инженерные системы |
| Тема 1. | Проектирование систем ОВ и ВК в Renga и Model Studio CS |
| Тема 2. | Электроснабжение и слаботочные сети (Model Studio CS Электрика, Model Studio CS Электротехнические схемы) |
| Тема 3. | Проверка коллизий, координация инженерных разделов |
| МОДУЛЬ 4. | Технологическое оборудование |
| Тема 1. | Создание P&ID-схем в отечественном программном обеспечении
○ Model Studio CS. Технологические схемы
○ Repeat
○ Компас
|
| Тема 2. | Интеграция технологических расчетов с ТИМ |
| МОДУЛЬ 5. | Генеральный план |
| Тема 1. | Работа с генеральным планом в Renga и nanoCAD Генплан |
| Тема 2. | Вертикальная планировка, благоустройство в CREDO |
| Тема 3. | Обмен данными с другими разделами, экспорт схем |
| МОДУЛЬ 6. | Экологические программные продукты |
| Тема 1. | Знакомство с программным обеспечением «E3 Воздух» |
| Тема 2. | Интеграция экологических данных в ТИМ-проект |
| МОДУЛЬ 7. | Итоговая аттестация |